Which wiring harness, fascia, steering-wheel-control adapter, camera interface or CarPlay retrofit module fits a given Mercedes — as JSON, from one request. 589 Mercedes models across 4,625 model-years (1995–2026), with 8,987 published fitment links readable without a key.
No key, no signup, CORS open. Fitment for Mercedes is part of the public sandbox and covers model year 2012 onward.
# Every part that fits a 2026 Mercedes Sprinter curl "https://ymmfit.com/v1/parts?make=mercedes&model=sprinter-2&year=2026" # Narrowed to wiring harnesses curl "https://ymmfit.com/v1/parts?make=mercedes&model=sprinter-2&year=2026&category=harness" # Every Mercedes model and the years it was built curl "https://ymmfit.com/v1/models?make=mercedes"
8,987 Mercedes fitment links, grouped by the kind of part. Contributing brands include Metra, Connects2, Focal, Crux, Axxess, Ensight Automotive Solutions, Carav, Ampire.
| Category | What it is | Mercedes links |
|---|---|---|
carplay | CarPlay / Android Auto retrofit | 2,747 |
speaker | Speaker adapter | 1,270 |
antenna | Antenna / DAB adapter | 1,246 |
harness | Wiring harness / ISO adapter | 1,240 |
camera | Reverse camera interface | 927 |
swc | Steering-wheel-control adapter | 656 |
dashkit | Dash kit / fascia panel | 536 |
amp | Amplifier integration | 359 |
aux | AUX / USB adapter | 6 |
The slug column is the value to pass as
?model=. Showing the 40 models with the most fitment data;
/v1/models?make=mercedes returns all 589.
| Model | slug | Years | Fitment links |
|---|---|---|---|
| Sprinter | sprinter-2 | 2012–2026 | 515 |
| Vito | vito | 2012–2026 | 441 |
| C-Class | c-class-2 | 2012–2026 | 184 |
| E-Class | e-class-2 | 2012–2026 | 162 |
| CLA | cla | 2013–2026 | 151 |
| All models | all-models | 2012–2026 | 140 |
| C Class | c-class | 2012–2025 | 138 |
| A-Class | a-class-2 | 2012–2026 | 128 |
| CLS | cls | 2012–2026 | 127 |
| S-Class | s-class-2 | 2012–2026 | 122 |
| GLA | gla | 2012–2026 | 120 |
| E Class | e-class | 2012–2023 | 119 |
| G-Class | g-class-2 | 2012–2026 | 118 |
| GLC | glc | 2014–2026 | 96 |
| B-Class | b-class-2 | 2012–2026 | 93 |
| SL | sl | 2012–2026 | 83 |
| Viano | viano | 2012–2018 | 83 |
| ML | ml | 2012–2021 | 78 |
| G Class | g-class | 2012–2019 | 65 |
| GLK | glk | 2012–2018 | 64 |
| Citan | citan | 2012–2021 | 60 |
| R-Class | r-class | 2012–2017 | 60 |
| GLE | gle | 2012–2026 | 58 |
| C200 | c200 | 2012–2022 | 57 |
| GL | gl | 2012–2021 | 55 |
| Sprinter 2500 | sprinter-2500 | 2012–2023 | 55 |
| C300 | c300 | 2012–2023 | 54 |
| E-Class 5 Convertible | e-class-5-convertible | 2016–2023 | 54 |
| E-Class 5 Coupe | e-class-5-coupe | 2016–2023 | 54 |
| E-Class 5 Estate AMG | e-class-5-estate-amg | 2016–2023 | 54 |
| E-Class 5 Estate | e-class-5-estate | 2016–2023 | 54 |
| C63 AMG | c63-amg | 2012–2021 | 52 |
| E350 | e350 | 2012–2022 | 52 |
| S-Class 7 Convertible | s-class-7-convertible | 2014–2026 | 52 |
| S-Class 7 Coupe | s-class-7-coupe | 2014–2026 | 52 |
| B Class | b-class | 2012–2022 | 51 |
| C-Class 4 Wagon | c-class-4-wagon | 2014–2022 | 50 |
| C180 | c180 | 2012–2019 | 50 |
| Sprinter 3500 | sprinter-3500 | 2012–2023 | 50 |
| E63 AMG | e63-amg | 2012–2021 | 48 |
Real rows from the catalog. The qualifier column is the condition under which the fitment holds — usually a chassis code, sometimes a factory-option restriction. It is the field that decides whether a part actually works, and the one most fitment exports drop.
| MPN | Brand | Category | Title | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
| CARPUTECH-MERCEDES-10INCH-12-3INCH-FULL-2014-2023-MERCEDES-BENZ-10INCH-12-3INCH-FULL-SCREEN-CARPLAY-MODULE-APPLE-CARPLAY-ANDROID-AUTO-MODULE | Carputech | carplay | Mercedes Benz 10inch 12.3inch Full Screen Carplay Module | Apple Carplay & Android Auto Module(2014-2023) | — |
| New_NTG4.5 | AUTOABC | carplay | Wireless CarPlay&Android Auto adapter for Mercedes Benz 4.5/5.0 system | — |
| CARPUTECH-MERCEDES-A-B-C-E-2006-2012-MERCEDES-BENZ-A-B-C-E-CLA-CLS-GLA-GLK-SLK-ML-GL-APPLE-CARPLAY-ANDROID-AUTO-MODULE | Carputech | carplay | Mercedes Benz A B C E CLA CLS GLA GLK SLK ML GL | Apple Carplay & Android Auto Module | — |
| CARPUTECH-MERCEDES-A-B-C-E-2011-2016-WIRELESS-CARPLAY-SUITABLE-FOR-MERCEDES-BENZ-A-B-C-E-CLA-GLA-GLK-ML-SPRINTER-NTG4-5-BECKER-MODULE-ANDROID-AUTO-NAVIGATION | Carputech | carplay | Wireless Carplay Suitable For Mercedes Benz A B C E CLA GLA GLK ML Sprinter NTG4.5 Becker Module Android Auto Navigation | — |
| CARPUTECH-MERCEDES-A-B-CLA-GLA-2012-2019-FOR-MERCEDES-BENZ-A-B-CLA-GLA-CLASS-W176-W246-2012-2019-12-3-WIRELESS-APPLE-CARPLAY-ANDROID-AUTO-MULTIMEDIA-DISPLAY-SCREEN | Carputech | carplay | For Mercedes-Benz A B CLA GLA Class W176 W246 2012-2019 12.3inch Wireless Apple CarPlay Android Auto Multimedia Linux Display Screen | — |
| CARLINKLIFE-MERCEDES-A-B-CLA-GLA-2013-2018-MERCEDES-BENZ-A-B-CLA-GLA-2013-2018-W176-W246-X156-WIRELESS-APPLE-CARPLAY-ANDROID-AUTO-CAR-MULTIMEDIA-LINUX-TOUCH-SCREEN | Carlinklife® | carplay | Mercedes Benz A B CLA GLA 2013-2018 W176 W246 X156 Wireless Apple CarPlay Android Auto Car Multimedia Linux Touch Screen | — |
| EAR-BENZ-W176-LIN-45-10 | Euro Active Retrofits | carplay | Mercedes Benz A/CLA/GLA Class | W176/C177/X156 | 10.25"/12.3" Linux CarPlay/Android Touchscreen Display | 2013 - 2018 | — |
| CARPUTECH-MERCEDES-A-CLA-GLA-2012-2015-12-3-ANDROID-CAR-MULTIMEDIA-PLAYER-FOR-MERCEDES-A-CLA-GLA-W176-C117-X156-WIFI-SIM-8-CORE-1920-720-CARPLAY-GPS-NAVI-STEREO | Carputech | carplay | 12.3 " Android14 Car Multimedia Player For Mercedes Benz A CLA GLA W176 C117 X156 WIFI SIM 8 Core 1920*720 Carplay GPS Navi Stereo Radio | W176 |
| WAKAA-MERCEDES-A-CLA-GLA-2012-2019-FOR-MERCEDES-BENZ-A-CLA-GLA-2012-2019-APPLE-CARPLAY-ANDROID-AUTO-LINUX-CAR-MULTIMEDIA-SCREEN | WAKAA | carplay | For Mercedes Benz A CLA GLA 2012-2019 Apple CarPlay& Android auto Linux Car Multimedia Screen | — |
| CT10MC02 | Connects2 | harness | ARE YOU IN THE KNOW? | Quadlock With Audio 20 Non Amplified |
| CT10MC04 | Connects2 | harness | ARE YOU IN THE KNOW? | With BOSE Audio System |
| CT20MC02 | Connects2 | harness | CT20MC02 | W169 And W176 Models |
The full catalog runs to 483,653 fitment links across 140 makes. The vehicle taxonomy is free for all of them; fitment beyond the six sandbox makes needs a key.
Request an API key